Yeshivas Novominsk vs Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz
Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz is harder to get into (87% vs 90% admitted), but students with aid paid less there on average: $4,410 vs $22,939 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Yeshivas Novominsk | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Admit rate | 90% | 87% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Yeshivas Novominsk | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $15,916 | $31,599 |
| Average paid after grants | $4,410 | $22,939 |
| Measure | Yeshivas Novominsk | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $3,981 | $22,237 |
| $30,000–$48,000 | $3,464 | $23,002 |
| $48,000–$75,000 | $4,784 | $23,192 |
| $75,000–$110,000 | — | $23,134 |
| Over $110,000 | $8,667 | $25,820 |
| Measure | Yeshivas Novominsk | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Undergrads | 157 | 863 |
| Graduate within 6 years | 65% | 2.8% |
| Come back for year two | 83% | 79% |
| Median earnings 10 years after starting | — | $32,205 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Yeshivas Novominsk See Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz