Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka vs Yeshivath Viznitz
Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka students with aid paid less on average: $7,392 vs $10,421 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka | Yeshivath Viznitz |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka | Yeshivath Viznitz |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $16,533 | $22,461 |
| Average paid after grants | $7,392 | $10,421 |
| Measure | Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka | Yeshivath Viznitz |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $6,936 | $9,459 |
| $30,000–$48,000 | $8,571 | $10,750 |
| $48,000–$75,000 | $9,138 | $11,918 |
| $75,000–$110,000 | — | $14,017 |
| Over $110,000 | $9,138 | $16,420 |
| Measure | Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka | Yeshivath Viznitz |
|---|---|---|
| Undergrads | 226 | 1,159 |
| Graduate within 6 years | 25% | 69% |
| Come back for year two | 80% | 96% |
| Median earnings 10 years after starting | $25,247 | $20,032 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka See Yeshivath Viznitz