Women's Institute of Torah Seminary and College vs Strayer University-Maryland
Women's Institute of Torah Seminary and College students with aid paid less on average: $14,767 vs $17,773 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Women's Institute of Torah Seminary and College | Strayer University-Maryland |
|---|---|---|
| Admit rate | 98% | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Women's Institute of Torah Seminary and College | Strayer University-Maryland |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $30,430 | $25,158 |
| Average paid after grants | $14,767 | $17,773 |
| Measure | Women's Institute of Torah Seminary and College | Strayer University-Maryland |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $2,335 | — |
| $30,000–$48,000 | $14,235 | — |
| $48,000–$75,000 | $9,789 | $17,773 |
| $75,000–$110,000 | $22,032 | — |
| Over $110,000 | $27,865 | — |
| Measure | Women's Institute of Torah Seminary and College | Strayer University-Maryland |
|---|---|---|
| Undergrads | 118 | 1,043 |
| Graduate within 6 years | 100% | 80% |
| Come back for year two | 91% | 100% |
| Median earnings 10 years after starting | — | $44,016 |
| Median debt at graduation | — | $39,188 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Women's Institute of Torah Seminary and College See Strayer University-Maryland