Western Washington University vs Central Washington University
Western Washington University students with aid paid less on average (in-state): $19,963 vs $21,201 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Western Washington University | Central Washington University |
|---|---|---|
| Admit rate | 93% | 91% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1150–1390 | — |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 24–31 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Western Washington University | Central Washington University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $30,422 | $32,722 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $19,963 | $21,201 |
| Average paid from out of state, estimated | $39,130 | $39,908 |
| Measure | Western Washington University | Central Washington University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $12,600 | $15,410 |
| $30,000–$48,000 | $13,630 | $15,245 |
| $48,000–$75,000 | $16,218 | $18,026 |
| $75,000–$110,000 | $21,324 | $24,509 |
| Over $110,000 | $27,935 | $29,759 |
| Measure | Western Washington University | Central Washington University |
|---|---|---|
| Undergrads | 13,544 | 7,833 |
| Graduate within 6 years | 66% | 50% |
| Come back for year two | 79% | 70% |
| Median earnings 10 years after starting | $64,305 | $65,578 |
| Median debt at graduation | $16,500 | $19,170 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Western Washington University See Central Washington University