West Virginia Junior College-Morgantown vs Salem University
Salem University students with aid paid less on average: $12,107 vs $15,685 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | West Virginia Junior College-Morgantown | Salem University |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | West Virginia Junior College-Morgantown | Salem University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $25,897 | $19,978 |
| Average paid after grants | $15,685 | $12,107 |
| Measure | West Virginia Junior College-Morgantown | Salem University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $13,680 | $10,828 |
| $30,000–$48,000 | $17,985 | $11,863 |
| $48,000–$75,000 | $15,471 | $5,323 |
| $75,000–$110,000 | $18,319 | $14,525 |
| Over $110,000 | $23,930 | $16,079 |
| Measure | West Virginia Junior College-Morgantown | Salem University |
|---|---|---|
| Undergrads | 673 | 892 |
| Graduate within 6 years | 59% | 27% |
| Come back for year two | — | 55% |
| Median earnings 10 years after starting | $37,336 | $42,194 |
| Median debt at graduation | $10,438 | $23,750 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See West Virginia Junior College-Morgantown See Salem University