West Coast University-Miami vs Strayer University-Florida
Strayer University-Florida students with aid paid less on average: $17,518 vs $37,774 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | West Coast University-Miami | Strayer University-Florida |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | West Coast University-Miami | Strayer University-Florida |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $44,077 | $23,838 |
| Average paid after grants | $37,774 | $17,518 |
| Measure | West Coast University-Miami | Strayer University-Florida |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $39,353 | $17,118 |
| $30,000–$48,000 | $35,962 | $16,343 |
| $48,000–$75,000 | $40,522 | $19,093 |
| Measure | West Coast University-Miami | Strayer University-Florida |
|---|---|---|
| Undergrads | 961 | 1,107 |
| Graduate within 6 years | 25% | 67% |
| Come back for year two | 60% | 67% |
| Median earnings 10 years after starting | $104,344 | $44,016 |
| Median debt at graduation | $33,500 | $39,188 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See West Coast University-Miami See Strayer University-Florida