Webber International University vs Ringling College of Art and Design
Webber International University students with aid paid less on average: $34,035 vs $63,679 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Webber International University | Ringling College of Art and Design |
|---|---|---|
| Admit rate | 69% | 70% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Webber International University | Ringling College of Art and Design |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $53,656 | $83,739 |
| Average paid after grants | $34,035 | $63,679 |
| Measure | Webber International University | Ringling College of Art and Design |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $33,445 | $54,850 |
| $30,000–$48,000 | $31,807 | $59,539 |
| $48,000–$75,000 | $33,158 | $59,826 |
| $75,000–$110,000 | $35,523 | $63,877 |
| Over $110,000 | $36,481 | $67,886 |
| Measure | Webber International University | Ringling College of Art and Design |
|---|---|---|
| Undergrads | 813 | 1,662 |
| Graduate within 6 years | 26% | 71% |
| Come back for year two | 41% | 86% |
| Median earnings 10 years after starting | $51,590 | $55,053 |
| Median debt at graduation | $25,449 | $27,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Webber International University See Ringling College of Art and Design