Virginia Commonwealth University vs Old Dominion University
Old Dominion University students with aid paid less on average (in-state): $12,913 vs $25,037 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Virginia Commonwealth University | Old Dominion University |
|---|---|---|
| Admit rate | 93% | 90% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1010–1270 | 1100–1280 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 22–30 | 24–29 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Virginia Commonwealth University | Old Dominion University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $43,180 | $29,739 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $25,037 | $12,913 |
| Average paid from out of state, estimated | $48,201 | $33,988 |
| Measure | Virginia Commonwealth University | Old Dominion University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $18,927 | $8,610 |
| $30,000–$48,000 | $18,347 | $8,652 |
| $48,000–$75,000 | $20,373 | $9,960 |
| $75,000–$110,000 | $27,067 | $13,726 |
| Over $110,000 | $38,273 | $23,199 |
| Measure | Virginia Commonwealth University | Old Dominion University |
|---|---|---|
| Undergrads | 20,753 | 17,514 |
| Graduate within 6 years | 65% | 44% |
| Come back for year two | 85% | 77% |
| Median earnings 10 years after starting | $64,442 | $60,482 |
| Median debt at graduation | $19,500 | $22,956 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Virginia Commonwealth University See Old Dominion University