Valley College-Martinsburg vs West Virginia Wesleyan College
West Virginia Wesleyan College is harder to get into (93% vs open admission admitted), and students with aid paid less there on average: $17,980 vs $23,639 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Valley College-Martinsburg | West Virginia Wesleyan College |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | 93% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 892–1160 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 16–23 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Valley College-Martinsburg | West Virginia Wesleyan College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | — | $51,054 |
| Average paid after grants | $23,639 | $17,980 |
| Measure | Valley College-Martinsburg | West Virginia Wesleyan College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $23,448 | $14,161 |
| $30,000–$48,000 | $24,241 | $14,812 |
| $48,000–$75,000 | $23,709 | $14,759 |
| $75,000–$110,000 | — | $19,605 |
| Over $110,000 | — | $24,805 |
| Measure | Valley College-Martinsburg | West Virginia Wesleyan College |
|---|---|---|
| Undergrads | 765 | 954 |
| Graduate within 6 years | 58% | 49% |
| Come back for year two | 50% | 67% |
| Median earnings 10 years after starting | $38,445 | $55,361 |
| Median debt at graduation | $9,500 | $26,837 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Valley College-Martinsburg See West Virginia Wesleyan College