University of the Potomac-Washington DC Campus vs Strayer University-Global Region
University of the Potomac-Washington DC Campus students with aid paid less on average: $17,778 vs $23,175 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | University of the Potomac-Washington DC Campus | Strayer University-Global Region |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | University of the Potomac-Washington DC Campus | Strayer University-Global Region |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $24,320 | $25,158 |
| Average paid after grants | $17,778 | $23,175 |
| Measure | University of the Potomac-Washington DC Campus | Strayer University-Global Region |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $16,925 | $21,593 |
| $30,000–$48,000 | $20,622 | — |
| Over $110,000 | — | $24,758 |
| Measure | University of the Potomac-Washington DC Campus | Strayer University-Global Region |
|---|---|---|
| Undergrads | 809 | 9,376 |
| Graduate within 6 years | 40% | 10% |
| Come back for year two | 80% | 60% |
| Median earnings 10 years after starting | $43,211 | $44,016 |
| Median debt at graduation | $6,972 | $39,188 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See University of the Potomac-Washington DC Campus See Strayer University-Global Region