University of Redlands vs Dominican University of California
University of Redlands students with aid paid less on average: $30,924 vs $35,567 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | University of Redlands | Dominican University of California |
|---|---|---|
| Admit rate | 83% | 84% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1107–1350 | 1210–1300 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 21–28 | 22–30 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | University of Redlands | Dominican University of California |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $80,199 | $73,552 |
| Average paid after grants | $30,924 | $35,567 |
| Measure | University of Redlands | Dominican University of California |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $29,684 | $22,666 |
| $30,000–$48,000 | $28,363 | $25,371 |
| $48,000–$75,000 | $30,801 | $27,260 |
| $75,000–$110,000 | $26,452 | $33,475 |
| Over $110,000 | $36,186 | $45,152 |
| Measure | University of Redlands | Dominican University of California |
|---|---|---|
| Undergrads | 2,049 | 1,114 |
| Graduate within 6 years | 71% | 76% |
| Come back for year two | 84% | 86% |
| Median earnings 10 years after starting | $80,659 | $90,053 |
| Median debt at graduation | $25,000 | $23,250 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See University of Redlands See Dominican University of California