University of Pittsburgh-Greensburg vs Penn State Abington
Penn State Abington students with aid paid less on average (in-state): $14,429 vs $17,075 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | University of Pittsburgh-Greensburg | Pennsylvania State University-Penn State Abington |
|---|---|---|
| Admit rate | 95% | 97% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1055–1253 | 1070–1265 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 17–26 | 23–27 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | University of Pittsburgh-Greensburg | Pennsylvania State University-Penn State Abington |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $30,594 | $24,858 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $17,075 | $14,429 |
| Average paid from out of state, estimated | $29,057 | $25,075 |
| Measure | University of Pittsburgh-Greensburg | Pennsylvania State University-Penn State Abington |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $10,684 | $10,447 |
| $30,000–$48,000 | $10,077 | $9,661 |
| $48,000–$75,000 | $9,856 | $11,182 |
| $75,000–$110,000 | $19,233 | $16,224 |
| Over $110,000 | $25,328 | $23,678 |
| Measure | University of Pittsburgh-Greensburg | Pennsylvania State University-Penn State Abington |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,305 | 2,877 |
| Graduate within 6 years | 40% | 22% |
| Come back for year two | 69% | 77% |
| Median earnings 10 years after starting | $73,113 | $71,762 |
| Median debt at graduation | $23,000 | $24,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See University of Pittsburgh-Greensburg See Penn State Abington