University of Northwestern Ohio vs University of Rio Grande
University of Northwestern Ohio students with aid paid less on average: $21,862 vs $25,227 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | University of Northwestern Ohio | University of Rio Grande |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | University of Northwestern Ohio | University of Rio Grande |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $28,013 | $33,246 |
| Average paid after grants | $21,862 | $25,227 |
| Measure | University of Northwestern Ohio | University of Rio Grande |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $17,107 | $24,076 |
| $30,000–$48,000 | $17,550 | $23,823 |
| $48,000–$75,000 | $19,385 | $24,378 |
| $75,000–$110,000 | $25,333 | $26,830 |
| Over $110,000 | $27,195 | $27,168 |
| Measure | University of Northwestern Ohio | University of Rio Grande |
|---|---|---|
| Undergrads | 2,494 | 1,400 |
| Graduate within 6 years | 54% | 32% |
| Come back for year two | 61% | 56% |
| Median earnings 10 years after starting | $56,984 | $40,572 |
| Median debt at graduation | $20,667 | $17,054 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See University of Northwestern Ohio See University of Rio Grande