University of Mount Saint Vincent vs D'Youville University
D'Youville University is harder to get into (81% vs 85% admitted), but students with aid paid less there on average: $19,758 vs $22,038 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | University of Mount Saint Vincent | D'Youville University |
|---|---|---|
| Admit rate | 85% | 81% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1011–1178 | 995–1220 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | University of Mount Saint Vincent | D'Youville University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $56,497 | $51,965 |
| Average paid after grants | $19,758 | $22,038 |
| Measure | University of Mount Saint Vincent | D'Youville University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $18,616 | $16,670 |
| $30,000–$48,000 | $16,871 | $19,506 |
| $48,000–$75,000 | $19,349 | $19,049 |
| $75,000–$110,000 | $21,461 | $26,375 |
| Over $110,000 | $24,831 | $31,725 |
| Measure | University of Mount Saint Vincent | D'Youville University |
|---|---|---|
| Undergrads | 2,692 | 1,258 |
| Graduate within 6 years | 57% | 57% |
| Come back for year two | 73% | 73% |
| Median earnings 10 years after starting | $70,998 | $74,104 |
| Median debt at graduation | $16,668 | $21,250 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See University of Mount Saint Vincent See D'Youville University