University of Maine at Augusta vs University of Maine at Presque Isle
University of Maine at Augusta students with aid paid less on average (in-state): $9,721 vs $10,972 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | University of Maine at Augusta | University of Maine at Presque Isle |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | 99.9% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | University of Maine at Augusta | University of Maine at Presque Isle |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $18,165 | $20,351 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $9,721 | $10,972 |
| Average paid from out of state, estimated | $23,401 | $16,642 |
| Measure | University of Maine at Augusta | University of Maine at Presque Isle |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $8,433 | $7,966 |
| $30,000–$48,000 | $8,597 | $7,600 |
| $48,000–$75,000 | $7,462 | $10,256 |
| $75,000–$110,000 | $11,550 | $13,987 |
| Over $110,000 | $14,913 | $15,568 |
| Measure | University of Maine at Augusta | University of Maine at Presque Isle |
|---|---|---|
| Undergrads | 2,659 | 1,913 |
| Graduate within 6 years | 23% | 38% |
| Come back for year two | 60% | 58% |
| Median earnings 10 years after starting | $44,543 | $47,161 |
| Median debt at graduation | $22,000 | $5,714 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See University of Maine at Augusta See University of Maine at Presque Isle