University of Arkansas-Fort Smith vs Arkansas State University
University of Arkansas-Fort Smith students with aid paid less on average (in-state): $9,653 vs $15,441 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | University of Arkansas-Fort Smith | Arkansas State University |
|---|---|---|
| Admit rate | 81% | 82% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 970–1190 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 18–23 | 18–24 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | University of Arkansas-Fort Smith | Arkansas State University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $20,164 | $26,511 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $9,653 | $15,441 |
| Average paid from out of state, estimated | $13,973 | $22,089 |
| Measure | University of Arkansas-Fort Smith | Arkansas State University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $8,617 | $13,900 |
| $30,000–$48,000 | $7,909 | $12,268 |
| $48,000–$75,000 | $8,023 | $13,006 |
| $75,000–$110,000 | $12,713 | $18,783 |
| Over $110,000 | $16,561 | $22,599 |
| Measure | University of Arkansas-Fort Smith | Arkansas State University |
|---|---|---|
| Undergrads | 4,091 | 9,110 |
| Graduate within 6 years | 37% | 55% |
| Come back for year two | 70% | 78% |
| Median earnings 10 years after starting | $44,252 | $47,220 |
| Median debt at graduation | $20,500 | $19,498 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See University of Arkansas-Fort Smith See Arkansas State University