University of Arkansas at Monticello vs Henderson State University
University of Arkansas at Monticello students with aid paid less on average (in-state): $15,990 vs $21,843 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | University of Arkansas at Monticello | Henderson State University |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | University of Arkansas at Monticello | Henderson State University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $25,335 | $25,573 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $15,990 | $21,843 |
| Average paid from out of state, estimated | $21,840 | $24,291 |
| Measure | University of Arkansas at Monticello | Henderson State University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $15,497 | $21,898 |
| $30,000–$48,000 | $15,311 | $20,946 |
| $48,000–$75,000 | $14,908 | $18,323 |
| $75,000–$110,000 | $18,777 | — |
| Over $110,000 | $18,901 | — |
| Measure | University of Arkansas at Monticello | Henderson State University |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,933 | 1,456 |
| Graduate within 6 years | 43% | 38% |
| Come back for year two | 72% | 62% |
| Median earnings 10 years after starting | $40,449 | $46,244 |
| Median debt at graduation | $20,152 | $20,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See University of Arkansas at Monticello See Henderson State University