Universidad Pentecostal Mizpa vs Universidad Adventista de las Antillas
Universidad Pentecostal Mizpa students with aid paid less on average: $5,387 vs $8,562 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Universidad Pentecostal Mizpa | Universidad Adventista de las Antillas |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | 100% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Universidad Pentecostal Mizpa | Universidad Adventista de las Antillas |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $12,992 | $15,628 |
| Average paid after grants | $5,387 | $8,562 |
| Measure | Universidad Pentecostal Mizpa | Universidad Adventista de las Antillas |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $5,439 | $6,681 |
| $30,000–$48,000 | $5,282 | $9,577 |
| $48,000–$75,000 | — | $11,582 |
| $75,000–$110,000 | — | $13,589 |
| Measure | Universidad Pentecostal Mizpa | Universidad Adventista de las Antillas |
|---|---|---|
| Undergrads | 137 | 830 |
| Graduate within 6 years | 10% | 46% |
| Come back for year two | 100% | 80% |
| Median earnings 10 years after starting | $23,472 | $34,288 |
| Median debt at graduation | — | $12,100 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Universidad Pentecostal Mizpa See Universidad Adventista de las Antillas