Universidad Adventista de las Antillas vs Atlantic University
Atlantic University students with aid paid less on average: $6,021 vs $8,562 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Universidad Adventista de las Antillas | Atlantic University |
|---|---|---|
| Admit rate | 100% | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Universidad Adventista de las Antillas | Atlantic University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $15,628 | $12,775 |
| Average paid after grants | $8,562 | $6,021 |
| Measure | Universidad Adventista de las Antillas | Atlantic University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $6,681 | $5,845 |
| $30,000–$48,000 | $9,577 | $6,111 |
| $48,000–$75,000 | $11,582 | $6,166 |
| $75,000–$110,000 | $13,589 | $9,018 |
| Over $110,000 | — | $7,271 |
| Measure | Universidad Adventista de las Antillas | Atlantic University |
|---|---|---|
| Undergrads | 830 | 1,451 |
| Graduate within 6 years | 46% | 36% |
| Come back for year two | 80% | 82% |
| Median earnings 10 years after starting | $34,288 | $27,588 |
| Median debt at graduation | $12,100 | $5,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Universidad Adventista de las Antillas See Atlantic University