United States Air Force Academy vs United States Military Academy
United States Air Force Academy is due first, on Dec 31.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | United States Air Force Academy | United States Military Academy |
|---|---|---|
| Admit rate | 14% | 13% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1230–1440 | 1200–1430 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 26–33 | 27–33 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Required | Required |
| Next deadline | Regular decision: Dec 31 | Regular decision: Jan 31 |
| Measure | United States Air Force Academy | United States Military Academy |
|---|---|---|
| Undergrads | 4,114 | 4,408 |
| Graduate within 6 years | 88% | 85% |
| Come back for year two | 97% | 95% |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. How we get our numbers
See United States Air Force Academy See United States Military Academy