Trinity Bible College and Graduate School vs Macalester College
Trinity Bible College and Graduate School students with aid paid less on average: $22,322 vs $27,851 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Trinity Bible College and Graduate School | Macalester College |
|---|---|---|
| Admit rate | 26% | 28% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 1350–1480 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 18–26 | 30–33 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Optional | Optional |
| Next deadline | Not checked yet | Early decision II: Jan 1 |
| Measure | Trinity Bible College and Graduate School | Macalester College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $33,568 | $86,134 |
| Average paid after grants | $22,322 | $27,851 |
| Measure | Trinity Bible College and Graduate School | Macalester College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $18,536 | $15,715 |
| $30,000–$48,000 | $19,023 | $4,569 |
| $48,000–$75,000 | $20,432 | $15,825 |
| $75,000–$110,000 | $26,318 | $28,539 |
| Over $110,000 | $28,668 | $43,770 |
| Measure | Trinity Bible College and Graduate School | Macalester College |
|---|---|---|
| Undergrads | 141 | 2,131 |
| Graduate within 6 years | 39% | 90% |
| Come back for year two | 63% | 92% |
| Median earnings 10 years after starting | $38,990 | $69,951 |
| Median debt at graduation | $19,809 | $21,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Trinity Bible College and Graduate School See Macalester College