Thomas More College of Liberal Arts vs Franklin Pierce University
Franklin Pierce University is harder to get into (94% vs open admission admitted), but students with aid paid less there on average: $18,810 vs $23,023 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Thomas More College of Liberal Arts | Franklin Pierce University |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | 94% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 1057–1282 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Thomas More College of Liberal Arts | Franklin Pierce University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $43,800 | $65,020 |
| Average paid after grants | $18,810 | $23,023 |
| Measure | Thomas More College of Liberal Arts | Franklin Pierce University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $14,555 | $20,478 |
| $30,000–$48,000 | — | $14,827 |
| $48,000–$75,000 | $13,315 | $20,085 |
| $75,000–$110,000 | $30,338 | $26,988 |
| Over $110,000 | $19,533 | $26,679 |
| Measure | Thomas More College of Liberal Arts | Franklin Pierce University |
|---|---|---|
| Undergrads | 97 | 992 |
| Graduate within 6 years | 71% | 46% |
| Come back for year two | 88% | 74% |
| Median earnings 10 years after starting | $41,534 | $64,588 |
| Median debt at graduation | $23,750 | $26,937 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Thomas More College of Liberal Arts See Franklin Pierce University