The University of Tennessee-Chattanooga vs East Tennessee State University
The University of Tennessee-Chattanooga is harder to get into (81% vs 86% admitted), but students with aid paid less there on average (in-state): $14,208 vs $15,026 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | The University of Tennessee-Chattanooga | East Tennessee State University |
|---|---|---|
| Admit rate | 81% | 86% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1013–1210 | 980–1200 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 20–26 | 19–26 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | The University of Tennessee-Chattanooga | East Tennessee State University |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $26,951 | $25,869 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $15,026 | $14,208 |
| Average paid from out of state, estimated | $23,332 | $18,408 |
| Measure | The University of Tennessee-Chattanooga | East Tennessee State University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $10,407 | $12,262 |
| $30,000–$48,000 | $11,168 | $11,229 |
| $48,000–$75,000 | $12,969 | $12,336 |
| $75,000–$110,000 | $17,871 | $17,078 |
| Over $110,000 | $21,059 | $20,789 |
| Measure | The University of Tennessee-Chattanooga | East Tennessee State University |
|---|---|---|
| Undergrads | 10,074 | 10,004 |
| Graduate within 6 years | 53% | 50% |
| Come back for year two | 73% | 76% |
| Median earnings 10 years after starting | $56,442 | $48,646 |
| Median debt at graduation | $18,500 | $18,636 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See The University of Tennessee-Chattanooga See East Tennessee State University