Texas A&M University-San Antonio vs The University of Texas Rio Grande Valley
The University of Texas Rio Grande Valley students with aid paid less on average (in-state): $4,858 vs $14,298 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Texas A&M University-San Antonio | The University of Texas Rio Grande Valley |
|---|---|---|
| Admit rate | 93% | 94% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 840–1070 | 880–1090 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 15–21 | 15–21 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Texas A&M University-San Antonio | The University of Texas Rio Grande Valley |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $24,088 | $17,358 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $14,298 | $4,858 |
| Average paid from out of state, estimated | $27,914 | $14,578 |
| Measure | Texas A&M University-San Antonio | The University of Texas Rio Grande Valley |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $13,431 | $3,980 |
| $30,000–$48,000 | $13,070 | $3,681 |
| $48,000–$75,000 | $14,264 | $4,614 |
| $75,000–$110,000 | $16,363 | $7,274 |
| Over $110,000 | $20,088 | $14,327 |
| Measure | Texas A&M University-San Antonio | The University of Texas Rio Grande Valley |
|---|---|---|
| Undergrads | 6,599 | 28,666 |
| Graduate within 6 years | 29% | 49% |
| Come back for year two | 66% | 81% |
| Median earnings 10 years after starting | $58,747 | $52,947 |
| Median debt at graduation | $20,457 | $12,250 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Texas A&M University-San Antonio See The University of Texas Rio Grande Valley