Talmudical Academy-New Jersey vs Hampden-Sydney College
Talmudical Academy-New Jersey students with aid paid less on average: $6,721 vs $26,626 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Talmudical Academy-New Jersey | Hampden-Sydney College |
|---|---|---|
| Admit rate | 44% | 41% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 1030–1250 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 23–28 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Talmudical Academy-New Jersey | Hampden-Sydney College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $23,136 | $75,676 |
| Average paid after grants | $6,721 | $26,626 |
| Measure | Talmudical Academy-New Jersey | Hampden-Sydney College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $4,107 | $21,372 |
| $30,000–$48,000 | — | $15,329 |
| $48,000–$75,000 | $6,321 | $19,695 |
| $75,000–$110,000 | $10,136 | $22,519 |
| Over $110,000 | — | $35,305 |
| Measure | Talmudical Academy-New Jersey | Hampden-Sydney College |
|---|---|---|
| Undergrads | 72 | 946 |
| Graduate within 6 years | 83% | 65% |
| Come back for year two | 90% | 84% |
| Median earnings 10 years after starting | $61,961 | $76,989 |
| Median debt at graduation | — | $25,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Talmudical Academy-New Jersey See Hampden-Sydney College