SUNY College of Technology at Delhi vs SUNY College of Technology at Canton
SUNY College of Technology at Delhi is harder to get into (89% vs 92% admitted), but students with aid paid less there on average (in-state): $12,696 vs $17,334 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | SUNY College of Technology at Delhi | SUNY College of Technology at Canton |
|---|---|---|
| Admit rate | 89% | 92% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 910–1160 | — |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 18–23 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | SUNY College of Technology at Delhi | SUNY College of Technology at Canton |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $27,758 | $23,073 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $17,334 | $12,696 |
| Average paid from out of state, estimated | $21,324 | $17,526 |
| Measure | SUNY College of Technology at Delhi | SUNY College of Technology at Canton |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $13,235 | $7,726 |
| $30,000–$48,000 | $15,323 | $10,231 |
| $48,000–$75,000 | $17,401 | $13,425 |
| $75,000–$110,000 | $21,491 | $15,275 |
| Over $110,000 | $25,585 | $19,084 |
| Measure | SUNY College of Technology at Delhi | SUNY College of Technology at Canton |
|---|---|---|
| Undergrads | 2,843 | 2,741 |
| Graduate within 6 years | 48% | 44% |
| Come back for year two | 57% | 70% |
| Median earnings 10 years after starting | $56,230 | $51,652 |
| Median debt at graduation | $13,887 | $21,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See SUNY College of Technology at Delhi See SUNY College of Technology at Canton