Strayer University-Maryland vs Eastwick College-Hackensack
Strayer University-Maryland students with aid paid less on average: $17,773 vs $31,433 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Strayer University-Maryland | Eastwick College-Hackensack |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Strayer University-Maryland | Eastwick College-Hackensack |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $25,158 | $34,390 |
| Average paid after grants | $17,773 | $31,433 |
| Measure | Strayer University-Maryland | Eastwick College-Hackensack |
|---|---|---|
| Under $30,000 | — | $31,411 |
| $30,000–$48,000 | — | $31,817 |
| $48,000–$75,000 | $17,773 | — |
| Measure | Strayer University-Maryland | Eastwick College-Hackensack |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,043 | 1,171 |
| Graduate within 6 years | 80% | 44% |
| Come back for year two | 100% | 64% |
| Median earnings 10 years after starting | $44,016 | $48,447 |
| Median debt at graduation | $39,188 | $16,280 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Strayer University-Maryland See Eastwick College-Hackensack