Strayer University-Global Region vs University of the Potomac-Washington DC Campus
University of the Potomac-Washington DC Campus students with aid paid less on average: $17,778 vs $23,175 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Strayer University-Global Region | University of the Potomac-Washington DC Campus |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Strayer University-Global Region | University of the Potomac-Washington DC Campus |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $25,158 | $24,320 |
| Average paid after grants | $23,175 | $17,778 |
| Measure | Strayer University-Global Region | University of the Potomac-Washington DC Campus |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $21,593 | $16,925 |
| $30,000–$48,000 | — | $20,622 |
| Over $110,000 | $24,758 | — |
| Measure | Strayer University-Global Region | University of the Potomac-Washington DC Campus |
|---|---|---|
| Undergrads | 9,376 | 809 |
| Graduate within 6 years | 10% | 40% |
| Come back for year two | 60% | 80% |
| Median earnings 10 years after starting | $44,016 | $43,211 |
| Median debt at graduation | $39,188 | $6,972 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Strayer University-Global Region See University of the Potomac-Washington DC Campus