Strayer University-Florida vs West Coast University-Miami
Strayer University-Florida students with aid paid less on average: $17,518 vs $37,774 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Strayer University-Florida | West Coast University-Miami |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Strayer University-Florida | West Coast University-Miami |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $23,838 | $44,077 |
| Average paid after grants | $17,518 | $37,774 |
| Measure | Strayer University-Florida | West Coast University-Miami |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $17,118 | $39,353 |
| $30,000–$48,000 | $16,343 | $35,962 |
| $48,000–$75,000 | $19,093 | $40,522 |
| Measure | Strayer University-Florida | West Coast University-Miami |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,107 | 961 |
| Graduate within 6 years | 67% | 25% |
| Come back for year two | 67% | 60% |
| Median earnings 10 years after starting | $44,016 | $104,344 |
| Median debt at graduation | $39,188 | $33,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Strayer University-Florida See West Coast University-Miami