Strayer University-Alabama vs Strayer University-Florida
Strayer University-Florida students with aid paid less on average: $17,518 vs $22,923 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Strayer University-Alabama | Strayer University-Florida |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Strayer University-Alabama | Strayer University-Florida |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $23,838 | $23,838 |
| Average paid after grants | $22,923 | $17,518 |
| Measure | Strayer University-Alabama | Strayer University-Florida |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $22,923 | $17,118 |
| $30,000–$48,000 | — | $16,343 |
| $48,000–$75,000 | — | $19,093 |
| Measure | Strayer University-Alabama | Strayer University-Florida |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,196 | 1,107 |
| Graduate within 6 years | — | 67% |
| Come back for year two | — | 67% |
| Median earnings 10 years after starting | $44,016 | $44,016 |
| Median debt at graduation | $39,188 | $39,188 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Strayer University-Alabama See Strayer University-Florida