St. Joseph's University-New York vs Nazareth University
St. Joseph's University-New York students with aid paid less on average: $18,853 vs $30,265 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | St. Joseph's University-New York | Nazareth University |
|---|---|---|
| Admit rate | 72% | 75% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1110–1270 | 1070–1320 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 24–29 | 23–32 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | St. Joseph's University-New York | Nazareth University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $43,993 | $59,680 |
| Average paid after grants | $18,853 | $30,265 |
| Measure | St. Joseph's University-New York | Nazareth University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $16,087 | $23,436 |
| $30,000–$48,000 | $15,949 | $25,346 |
| $48,000–$75,000 | $17,090 | $27,089 |
| $75,000–$110,000 | $16,415 | $32,382 |
| Over $110,000 | $24,957 | $37,291 |
| Measure | St. Joseph's University-New York | Nazareth University |
|---|---|---|
| Undergrads | 3,144 | 1,873 |
| Graduate within 6 years | 64% | 73% |
| Come back for year two | 81% | 85% |
| Median earnings 10 years after starting | $69,712 | $61,794 |
| Median debt at graduation | $21,500 | $26,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See St. Joseph's University-New York See Nazareth University