St. John Vianney College Seminary vs Saint Johns University
Saint Johns University students with aid paid less on average: $26,748 vs $35,556 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | St. John Vianney College Seminary | Saint Johns University |
|---|---|---|
| Admit rate | 93% | 91% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 941–1228 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 21–27 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | St. John Vianney College Seminary | Saint Johns University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $44,800 | $71,146 |
| Average paid after grants | $35,556 | $26,748 |
| Measure | St. John Vianney College Seminary | Saint Johns University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | — | $13,113 |
| $30,000–$48,000 | — | $12,655 |
| $48,000–$75,000 | $35,556 | $16,354 |
| $75,000–$110,000 | — | $19,653 |
| Over $110,000 | — | $34,873 |
| Measure | St. John Vianney College Seminary | Saint Johns University |
|---|---|---|
| Undergrads | 77 | 1,395 |
| Graduate within 6 years | 100% | 76% |
| Come back for year two | 100% | 86% |
| Median earnings 10 years after starting | $54,335 | $79,644 |
| Median debt at graduation | — | $26,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See St. John Vianney College Seminary See Saint Johns University