Southwest Baptist University vs Missouri Valley College
Southwest Baptist University students with aid paid less on average: $21,174 vs $24,230 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Southwest Baptist University | Missouri Valley College |
|---|---|---|
| Admit rate | 68% | 69% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 810–1210 | 895–1115 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 17–26 | 16–20 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Southwest Baptist University | Missouri Valley College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $43,607 | $38,894 |
| Average paid after grants | $21,174 | $24,230 |
| Measure | Southwest Baptist University | Missouri Valley College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $25,555 | $22,145 |
| $30,000–$48,000 | $20,245 | $21,377 |
| $48,000–$75,000 | $19,388 | $23,856 |
| $75,000–$110,000 | $19,278 | $26,597 |
| Over $110,000 | $18,697 | $28,709 |
| Measure | Southwest Baptist University | Missouri Valley College |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,341 | 1,443 |
| Graduate within 6 years | 51% | 24% |
| Come back for year two | 65% | 53% |
| Median earnings 10 years after starting | $50,155 | $50,364 |
| Median debt at graduation | $19,500 | $22,934 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Southwest Baptist University See Missouri Valley College