Southeastern Free Will Baptist Bible College vs Barton College
Barton College is harder to get into (94% vs open admission admitted), but students with aid paid less there on average: $8,338 vs $24,367 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Southeastern Free Will Baptist Bible College | Barton College |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | 94% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Southeastern Free Will Baptist Bible College | Barton College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $22,251 | $52,859 |
| Average paid after grants | $8,338 | $24,367 |
| Measure | Southeastern Free Will Baptist Bible College | Barton College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $10,456 | $22,670 |
| $30,000–$48,000 | $9,782 | $22,599 |
| $48,000–$75,000 | $7,010 | $20,683 |
| $75,000–$110,000 | $9,969 | $21,231 |
| Over $110,000 | — | $30,489 |
| Measure | Southeastern Free Will Baptist Bible College | Barton College |
|---|---|---|
| Undergrads | 64 | 982 |
| Graduate within 6 years | 47% | 52% |
| Come back for year two | 81% | 66% |
| Median earnings 10 years after starting | — | $52,876 |
| Median debt at graduation | $5,000 | $24,875 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Southeastern Free Will Baptist Bible College See Barton College