Southeastern College-West Palm Beach vs Chamberlain University-Florida
Southeastern College-West Palm Beach is harder to get into (87% vs 91% admitted), and students with aid paid less there on average: $32,555 vs $37,672 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Southeastern College-West Palm Beach | Chamberlain University-Florida |
|---|---|---|
| Admit rate | 87% | 91% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Southeastern College-West Palm Beach | Chamberlain University-Florida |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $41,563 | $44,371 |
| Average paid after grants | $32,555 | $37,672 |
| Measure | Southeastern College-West Palm Beach | Chamberlain University-Florida |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $31,694 | $37,441 |
| $30,000–$48,000 | $34,285 | $38,824 |
| $48,000–$75,000 | $31,027 | — |
| $75,000–$110,000 | $38,257 | — |
| Over $110,000 | $35,897 | — |
| Measure | Southeastern College-West Palm Beach | Chamberlain University-Florida |
|---|---|---|
| Undergrads | 563 | 821 |
| Graduate within 6 years | 67% | — |
| Come back for year two | 67% | 63% |
| Median earnings 10 years after starting | $45,562 | $96,897 |
| Median debt at graduation | $18,667 | $19,746 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Southeastern College-West Palm Beach See Chamberlain University-Florida