Southeastern Baptist Theological Seminary vs Catawba College
Southeastern Baptist Theological Seminary students with aid paid less on average: $8,500 vs $15,993 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Southeastern Baptist Theological Seminary | Catawba College |
|---|---|---|
| Admit rate | 75% | 75% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1000–1250 | 1030–1300 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 21–24 | 17–25 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Southeastern Baptist Theological Seminary | Catawba College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $24,978 | $50,684 |
| Average paid after grants | $8,500 | $15,993 |
| Measure | Southeastern Baptist Theological Seminary | Catawba College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $4,782 | $11,010 |
| $30,000–$48,000 | $12,610 | $14,529 |
| $48,000–$75,000 | $9,030 | $11,608 |
| $75,000–$110,000 | $13,031 | $19,816 |
| Over $110,000 | — | $23,035 |
| Measure | Southeastern Baptist Theological Seminary | Catawba College |
|---|---|---|
| Undergrads | 585 | 1,235 |
| Graduate within 6 years | 46% | 52% |
| Come back for year two | 85% | 77% |
| Median earnings 10 years after starting | — | $52,260 |
| Median debt at graduation | — | $21,181 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Southeastern Baptist Theological Seminary See Catawba College