South University-Virginia Beach vs Strayer University-Virginia
Strayer University-Virginia students with aid paid less on average: $17,213 vs $24,432 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | South University-Virginia Beach | Strayer University-Virginia |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | South University-Virginia Beach | Strayer University-Virginia |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $36,528 | $25,158 |
| Average paid after grants | $24,432 | $17,213 |
| Measure | South University-Virginia Beach | Strayer University-Virginia |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $24,432 | $17,213 |
| Measure | South University-Virginia Beach | Strayer University-Virginia |
|---|---|---|
| Undergrads | 240 | 1,668 |
| Graduate within 6 years | 17% | 21% |
| Come back for year two | 100% | 75% |
| Median earnings 10 years after starting | $39,314 | $44,016 |
| Median debt at graduation | $26,417 | $39,188 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See South University-Virginia Beach See Strayer University-Virginia