San Francisco State University vs California State University-Fresno
California State University-Fresno students with aid paid less on average (in-state): $5,418 vs $9,803 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | San Francisco State University | California State University-Fresno |
|---|---|---|
| Admit rate | 96% | 95% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | San Francisco State University | California State University-Fresno |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $25,244 | $19,585 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $9,803 | $5,418 |
| Average paid from out of state, estimated | $23,123 | $18,738 |
| Measure | San Francisco State University | California State University-Fresno |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $6,699 | $3,925 |
| $30,000–$48,000 | $7,385 | $3,848 |
| $48,000–$75,000 | $8,572 | $4,466 |
| $75,000–$110,000 | $12,150 | $7,866 |
| Over $110,000 | $20,813 | $16,245 |
| Measure | San Francisco State University | California State University-Fresno |
|---|---|---|
| Undergrads | 18,639 | 21,605 |
| Graduate within 6 years | 50% | 55% |
| Come back for year two | 83% | 82% |
| Median earnings 10 years after starting | $73,299 | $62,756 |
| Median debt at graduation | $15,000 | $13,156 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See San Francisco State University See California State University-Fresno