San Francisco Conservatory of Music vs Pacific Union College
Pacific Union College is harder to get into (47% vs 55% admitted), and students with aid paid less there on average: $25,891 vs $48,678 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | San Francisco Conservatory of Music | Pacific Union College |
|---|---|---|
| Admit rate | 55% | 47% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 930–1190 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 20–24 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | San Francisco Conservatory of Music | Pacific Union College |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $88,844 | $52,354 |
| Average paid after grants | $48,678 | $25,891 |
| Measure | San Francisco Conservatory of Music | Pacific Union College |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $37,721 | $25,849 |
| $30,000–$48,000 | $44,491 | $28,354 |
| $75,000–$110,000 | $51,351 | — |
| Over $110,000 | $53,278 | — |
| Measure | San Francisco Conservatory of Music | Pacific Union College |
|---|---|---|
| Undergrads | 226 | 805 |
| Graduate within 6 years | 52% | 51% |
| Come back for year two | 93% | 89% |
| Median earnings 10 years after starting | $47,172 | $72,023 |
| Median debt at graduation | $25,000 | $27,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See San Francisco Conservatory of Music See Pacific Union College