San Diego Global Knowledge University vs New York Film Academy
San Diego Global Knowledge University students with aid paid less on average: $28,623 vs $38,975 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | San Diego Global Knowledge University | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | San Diego Global Knowledge University | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $36,118 | $61,617 |
| Average paid after grants | $28,623 | $38,975 |
| Measure | San Diego Global Knowledge University | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Under $30,000 | — | $29,721 |
| $30,000–$48,000 | $28,523 | $31,562 |
| $48,000–$75,000 | — | $34,511 |
| $75,000–$110,000 | $28,723 | $43,604 |
| Over $110,000 | — | $50,032 |
| Measure | San Diego Global Knowledge University | New York Film Academy |
|---|---|---|
| Undergrads | 173 | 849 |
| Graduate within 6 years | 50% | 71% |
| Come back for year two | 75% | 66% |
| Median earnings 10 years after starting | — | $43,578 |
| Median debt at graduation | — | $25,250 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See San Diego Global Knowledge University See New York Film Academy