Sam Houston State University vs University of Houston-Downtown
University of Houston-Downtown students with aid paid less on average (in-state): $9,828 vs $14,788 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Sam Houston State University | University of Houston-Downtown |
|---|---|---|
| Admit rate | 90% | 90% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 930–1120 | 940–1110 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 17–24 | 16–22 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Sam Houston State University | University of Houston-Downtown |
|---|---|---|
| Sticker price per year (in-state at public colleges) | $25,474 | $18,864 |
| Average paid after grants (in-state at public colleges) | $14,788 | $9,828 |
| Average paid from out of state, estimated | $24,628 | $19,548 |
| Measure | Sam Houston State University | University of Houston-Downtown |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $11,734 | $8,865 |
| $30,000–$48,000 | $11,472 | $8,824 |
| $48,000–$75,000 | $12,286 | $9,953 |
| $75,000–$110,000 | $17,548 | $12,069 |
| Over $110,000 | $23,418 | $17,444 |
| Measure | Sam Houston State University | University of Houston-Downtown |
|---|---|---|
| Undergrads | 17,743 | 12,555 |
| Graduate within 6 years | 55% | 34% |
| Come back for year two | 73% | 67% |
| Median earnings 10 years after starting | $56,877 | $57,404 |
| Median debt at graduation | $21,000 | $18,750 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote; at public colleges the income rows are in-state students. The out-of-state estimate adds a public college's extra out-of-state tuition to its in-state average; out-of-state students usually get less aid, so many pay more. How we get our numbers
See Sam Houston State University See University of Houston-Downtown