Saint Mary-of-the-Woods College vs Manchester University
Manchester University students with aid paid less on average: $20,763 vs $22,507 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Saint Mary-of-the-Woods College | Manchester University |
|---|---|---|
| Admit rate | 72% | 71% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 875–1070 | — |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 15–18 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Saint Mary-of-the-Woods College | Manchester University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $51,847 | $51,507 |
| Average paid after grants | $22,507 | $20,763 |
| Measure | Saint Mary-of-the-Woods College | Manchester University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $22,157 | $14,695 |
| $30,000–$48,000 | — | $16,022 |
| $48,000–$75,000 | $35,667 | $16,140 |
| $75,000–$110,000 | — | $21,890 |
| Over $110,000 | $40,610 | $29,298 |
| Measure | Saint Mary-of-the-Woods College | Manchester University |
|---|---|---|
| Undergrads | 853 | 936 |
| Graduate within 6 years | 52% | 45% |
| Come back for year two | 62% | 66% |
| Median earnings 10 years after starting | $47,279 | $60,682 |
| Median debt at graduation | $19,500 | $25,000 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Saint Mary-of-the-Woods College See Manchester University