Saint Johns University vs Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz
Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz is harder to get into (87% vs 91% admitted), and students with aid paid less there on average: $22,939 vs $26,748 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Saint Johns University | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Admit rate | 91% | 87% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 941–1228 | — |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 21–27 | — |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Saint Johns University | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $71,146 | $31,599 |
| Average paid after grants | $26,748 | $22,939 |
| Measure | Saint Johns University | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $13,113 | $22,237 |
| $30,000–$48,000 | $12,655 | $23,002 |
| $48,000–$75,000 | $16,354 | $23,192 |
| $75,000–$110,000 | $19,653 | $23,134 |
| Over $110,000 | $34,873 | $25,820 |
| Measure | Saint Johns University | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,395 | 863 |
| Graduate within 6 years | 76% | 2.8% |
| Come back for year two | 86% | 79% |
| Median earnings 10 years after starting | $79,644 | $32,205 |
| Median debt at graduation | $26,000 | — |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Saint Johns University See Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz