Saint Edward's University vs Houston Christian University
Saint Edward's University is harder to get into (81% vs 84% admitted), but students with aid paid less there on average: $19,294 vs $26,034 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Saint Edward's University | Houston Christian University |
|---|---|---|
| Admit rate | 81% | 84% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 970–1240 | 990–1190 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 22–28 | 17–24 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Saint Edward's University | Houston Christian University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $67,783 | $51,936 |
| Average paid after grants | $26,034 | $19,294 |
| Measure | Saint Edward's University | Houston Christian University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $22,642 | $19,028 |
| $30,000–$48,000 | $21,648 | $19,950 |
| $48,000–$75,000 | $24,335 | $18,229 |
| $75,000–$110,000 | $26,758 | $25,170 |
| Over $110,000 | $34,488 | $25,664 |
| Measure | Saint Edward's University | Houston Christian University |
|---|---|---|
| Undergrads | 2,493 | 2,886 |
| Graduate within 6 years | 64% | 50% |
| Come back for year two | 80% | 69% |
| Median earnings 10 years after starting | $64,695 | $60,634 |
| Median debt at graduation | $21,500 | $22,021 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Saint Edward's University See Houston Christian University