Ringling College of Art and Design vs Stetson University
Stetson University students with aid paid less on average: $22,521 vs $63,679 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Ringling College of Art and Design | Stetson University |
|---|---|---|
| Admit rate | 70% | 72% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 1060–1270 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 21–28 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Ringling College of Art and Design | Stetson University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $83,739 | $75,714 |
| Average paid after grants | $63,679 | $22,521 |
| Measure | Ringling College of Art and Design | Stetson University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $54,850 | $18,024 |
| $30,000–$48,000 | $59,539 | $18,963 |
| $48,000–$75,000 | $59,826 | $17,934 |
| $75,000–$110,000 | $63,877 | $22,134 |
| Over $110,000 | $67,886 | $33,998 |
| Measure | Ringling College of Art and Design | Stetson University |
|---|---|---|
| Undergrads | 1,662 | 2,297 |
| Graduate within 6 years | 71% | 63% |
| Come back for year two | 86% | 78% |
| Median earnings 10 years after starting | $55,053 | $59,422 |
| Median debt at graduation | $27,000 | $21,500 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Ringling College of Art and Design See Stetson University