Redeemers University North America vs LeTourneau University
Redeemers University North America students with aid paid less on average: $12,205 vs $26,985 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Redeemers University North America | LeTourneau University |
|---|---|---|
| Admit rate | 40% | 38% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 990–1330 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 21–30 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Redeemers University North America | LeTourneau University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $19,600 | $53,044 |
| Average paid after grants | $12,205 | $26,985 |
| Measure | Redeemers University North America | LeTourneau University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $12,205 | $27,142 |
| $30,000–$48,000 | — | $24,940 |
| $48,000–$75,000 | — | $23,329 |
| $75,000–$110,000 | — | $26,724 |
| Over $110,000 | — | $30,503 |
| Measure | Redeemers University North America | LeTourneau University |
|---|---|---|
| Undergrads | 6 | 1,468 |
| Graduate within 6 years | — | 61% |
| Come back for year two | — | 81% |
| Median earnings 10 years after starting | — | $61,644 |
| Median debt at graduation | — | $23,250 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Redeemers University North America See LeTourneau University