Rabbinical Seminary Mkor Chaim vs Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz
Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz is harder to get into (87% vs 91% admitted), but students with aid paid less there on average: $7,629 vs $22,939 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Rabbinical Seminary Mkor Chaim | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Admit rate | 91% | 87% |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Rabbinical Seminary Mkor Chaim | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $15,786 | $31,599 |
| Average paid after grants | $7,629 | $22,939 |
| Measure | Rabbinical Seminary Mkor Chaim | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $8,121 | $22,237 |
| $30,000–$48,000 | $7,715 | $23,002 |
| $48,000–$75,000 | $6,859 | $23,192 |
| $75,000–$110,000 | $8,027 | $23,134 |
| Over $110,000 | $8,121 | $25,820 |
| Measure | Rabbinical Seminary Mkor Chaim | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz |
|---|---|---|
| Undergrads | 96 | 863 |
| Graduate within 6 years | — | 2.8% |
| Come back for year two | 87% | 79% |
| Median earnings 10 years after starting | — | $32,205 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Rabbinical Seminary Mkor Chaim See Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz