Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion vs Yeshivath Viznitz
Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion students with aid paid less on average: $8,358 vs $10,421 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion | Yeshivath Viznitz |
|---|---|---|
| Admit rate | Open admission | Open admission |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion | Yeshivath Viznitz |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $19,483 | $22,461 |
| Average paid after grants | $8,358 | $10,421 |
| Measure | Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion | Yeshivath Viznitz |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $7,310 | $9,459 |
| $30,000–$48,000 | $7,864 | $10,750 |
| $48,000–$75,000 | $9,800 | $11,918 |
| $75,000–$110,000 | $12,398 | $14,017 |
| Over $110,000 | — | $16,420 |
| Measure | Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion | Yeshivath Viznitz |
|---|---|---|
| Undergrads | 473 | 1,159 |
| Graduate within 6 years | 97% | 69% |
| Come back for year two | 99% | 96% |
| Median earnings 10 years after starting | $33,293 | $20,032 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion See Yeshivath Viznitz