Point Loma Nazarene University vs Dominican University of California
Dominican University of California students with aid paid less on average: $35,567 vs $40,555 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Point Loma Nazarene University | Dominican University of California |
|---|---|---|
| Admit rate | 84% | 84% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | 1175–1365 | 1210–1300 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | 25–32 | 22–30 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Point Loma Nazarene University | Dominican University of California |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $64,950 | $73,552 |
| Average paid after grants | $40,555 | $35,567 |
| Measure | Point Loma Nazarene University | Dominican University of California |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $34,042 | $22,666 |
| $30,000–$48,000 | $33,911 | $25,371 |
| $48,000–$75,000 | $31,096 | $27,260 |
| $75,000–$110,000 | $34,180 | $33,475 |
| Over $110,000 | $45,177 | $45,152 |
| Measure | Point Loma Nazarene University | Dominican University of California |
|---|---|---|
| Undergrads | 3,188 | 1,114 |
| Graduate within 6 years | 74% | 76% |
| Come back for year two | 86% | 86% |
| Median earnings 10 years after starting | $68,713 | $90,053 |
| Median debt at graduation | $21,895 | $23,250 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Point Loma Nazarene University See Dominican University of California