Paul Smiths College of Arts and Science vs Alfred University
Alfred University students with aid paid less on average: $22,325 vs $23,753 a year.
Highlighted = the better number: lower price or debt, higher rate or pay.
| Measure | Paul Smiths College of Arts and Science | Alfred University |
|---|---|---|
| Admit rate | 77% | 74% |
| SAT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 1095–1310 |
| ACT, enrolled first-years (middle 50%) | — | 24–29 |
| SAT or ACT for fall 2027 | Not checked yet | Not checked yet |
| Next deadline | Not checked yet | Not checked yet |
| Measure | Paul Smiths College of Arts and Science | Alfred University |
|---|---|---|
| Sticker price per year | $50,619 | $60,721 |
| Average paid after grants | $23,753 | $22,325 |
| Measure | Paul Smiths College of Arts and Science | Alfred University |
|---|---|---|
| Under $30,000 | $17,464 | $12,803 |
| $30,000–$48,000 | $17,105 | $15,003 |
| $48,000–$75,000 | $21,366 | $18,752 |
| $75,000–$110,000 | $25,676 | $24,239 |
| Over $110,000 | $31,319 | $29,722 |
| Measure | Paul Smiths College of Arts and Science | Alfred University |
|---|---|---|
| Undergrads | 579 | 1,423 |
| Graduate within 6 years | 53% | 56% |
| Come back for year two | 75% | 78% |
| Median earnings 10 years after starting | $52,012 | $57,978 |
| Median debt at graduation | $23,250 | $24,123 |
Highlighted only when the gap is at least 5%. "Average paid" is what students who got federal aid paid per year after grants, not a price quote. How we get our numbers
See Paul Smiths College of Arts and Science See Alfred University